По итогам
прошедших десяти месяцев текущего года бюджетный седан Lada Granta
обогнал по продажам семейство Hyundai Solaris. Модель «АвтоВАЗа» за этот
период разошлась тиражом в 95 тысяч 162 экземпляра против 94 тысяч 308
проданных «Солярисов». Соответствующие данные привела
«Ассоциация европейского бизнеса».
«Гранта»
также стала самой продаваемой моделью в России по итогам октября
текущего года. Бюджетный седан выбрали 14 тысяч 194 человека, тогда как
выбор в пользу Hyundai Solaris за отчетный период сделали 9 тысяч 878
отечественных автомобилистов.
10 наиболее
продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды
Январь-Октябрь 2012 / 2011 гг. и Октябрь 2012 / 2011 гг.
Место | Автомобиль | Январь-Октябрь 2012 | Январь–Октябрь 2011 | % | Октябрь 2012 | Октябрь 2011 | % |
1 | Lada Kalina | 107 069 | 121 400 | -12% | 10 556 | 11 615 | -9% |
2 | Lada Priora | 105 362 | 119 522 | -12% | 10 843 | 11 563 | -6% |
3 | Lada Granta | 95 162 | – | – | 14 194 | – | – |
4 | Hyundai Solaris | 94 308 | 76 649 | +23% | 9 878 | 10 271 | -4% |
5 | Ford Focus | 75 063 | 65 246 | +15% | 6 731 | 8 541 | -21% |
6 | Kia Rio | 72 373 | 38 353 | +89% | 8 020 | 5 735 | +40% |
7 | Volkswagen Polo | 58 314 | 40 191 | +45% | 6 156 | 5 180 | +19% |
8 | Lada Samara | 55 333 | 99 604 | -44% | 4 324 | 13 948 | -69% |
9 | Chevrolet Cruze | 52 312 | 30 683 | +70% | 5 864 | 3 431 | +71% |
10 | Renault Logan | 51 377 | 68 359 | -25% | 3 557 | 6 525 | -45% |
В
зачете производителей лидерство также осталось за «АвтоВАЗом».
Российская компания сумела продать в октябре нынешнего года 50 тысяч 22
автомобиля, что на 146 машин меньше по сравнению с сентябрем. Ближайшим
преследователем «Лад» является марка Chevrolet, которая за отчетный
период реализовала 18 тысяч 724 машины.
Продажи
новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за
периоды Январь-Октябрь 2012/2011 гг. и Октябрь 2012/ 2011 гг.
Марки | Январь-Октябрь 2012 | Январь–Октябрь 2011 | % | Октябрь 2012 | Октябрь 2011 | % |
Lada | 449 164 | 493 187 | -9% | 50 022 | 49 270 | +2% |
Chevrolet | 172 718 | 142 033 | +22% | 18 724 | 15 134 | 24% |
Kia | 157 519 | 127 081 | 24% | 16 842 | 14 771 | +14% |
Renault | 155 433 | 125 327 | +24% | 16 903 | 13 607 | +24% |
Hyundai | 146 739 | 129 698 | +13% | 14 650 | 15 537 | -6% |
Volkswagen | 137 243 | 91 010 | +51% | 14 263 | 12 100 | +18% |
Nissan | 131 331 | 107 723 | +22% | 12 401 | 13 671 | -9% |
Toyota | 129 573 | 94 848 | +37% | 11 789 | 9 149 | +29% |
Ford | 105 517 | 93 676 | +13% | 9 640 | 11 390 | -15% |
Skoda | 80 060 | 57 173 | +40% | 8 252 | 7 052 | +17% |
Всего
в октябре в России было продано 253 тысячи 732 новых автомобиля. Этот
показатель на пять процентов выше по сравнению с прошлогодними данными
по октябрю. За десять месяцев текущего года российские автомобилисты
купили 2 миллиона 441 тысячу 663 машины (+13 процентов).
В сентябре текущего года «Гранта» также занимала первую строчку по количеству проданных экземпляров. Тогда отечественный бюджетный седан предпочли 14 тысяч 50 человек.
Комментариев нет:
Отправить комментарий