По итогам пяти месяцев 2012 года бюджетный седан Lada Granta сумел выйти на четвертое место в России по продажам. С начала года эта модель разошлась тиражом в 36 тысяч 534 экземпляра – стабильно высокий спрос на эту модель позволил ей обойти в рейтинге продаж Ford Focus. Такие данные содержатся в очередном отчете Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).
Лидерство по продажам среди иномарок по-прежнему занимает модель Hyundai Solaris, удерживающая еще и третье место в абсолютном зачете. При этом «Солярис» продается на треть лучше, чем соплатформенный Kia Rio, выпускающийся на том же заводе под Петербургом: 46505 машин против 34216 у Rio.
Самый высокий рост продаж с начала года демонстрирует кроссовер Nissan Juke – 734 процента – 13638 машин против 1626 годом ранее.
В рейтинге брендов по итогам пяти месяцев произошли существенные перестановки. Компания Hyundai, еще месяц назад занимавшее третью позицию позади «Лады» и Renault, опустилась на пятое место, поменявшись в рейтинге строчками с маркой Chevrolet. Четвертое место по-прежнему принадлежит марке Kia. Наибольший прирост продаж с начала года был зафиксирован у китайских брендов Chery, Geely и BYD (от 217 до 288 процентов), а абсолютный лидер по росту спроса на автомобили – марка Jeep, сумевшая реализовать в 2012 году 1700 автомобилей - в четыре раза больше, чем годом ранее.
Всего с начала года рост продаж новых автомобилей в России составил 15 процентов: 1,141 миллиона автомобилей, против 989,5 тысячи автомобилей, которые были проданы за пять месяцев 2011 года. По прогнозам экспертов АЕБ, в 2012 году российский рынок достигнет отметки 2,85 миллиона автомобилей – легковых и коммерческих.
Лидерство по продажам среди иномарок по-прежнему занимает модель Hyundai Solaris, удерживающая еще и третье место в абсолютном зачете. При этом «Солярис» продается на треть лучше, чем соплатформенный Kia Rio, выпускающийся на том же заводе под Петербургом: 46505 машин против 34216 у Rio.
Самый высокий рост продаж с начала года демонстрирует кроссовер Nissan Juke – 734 процента – 13638 машин против 1626 годом ранее.
25 наиболее продаваемых автомобилей в России за периоды январь-май 2012/2011 и май 2012/2011 (шт.)
Место | Автомобиль | Январь-май 2012 | Январь-май 2011 | % | Май 2012 | Май 2011 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Kalina | 54910 | 59249 | -7% | 13200 | 12920 | +2% |
2 | Lada Priora | 48989 | 54594 | -10% | 10182 | 13029 | -22% |
3 | Hyundai Solaris | 48505 | 29518 | +64% | 10454 | 10054 | +4% |
4 | Lada Granta | 36534 | 0 | – | 9860 | 0 | – |
5 | Ford Focus | 36369 | 29282 | +24% | 7709 | 7103 | +9% |
6 | KIA New Rio | 34216 | 19557 | +75% | 7801 | 5440 | +43% |
7 | Renault Logan | 31281 | 33149 | -6% | 6844 | 7345 | -7% |
8 | Volkswagen Polo | 28717 | 15347 | +87% | 6738 | 3840 | +75% |
9 | Lada Samara | 26033 | 42007 | -38% | 5688 | 10287 | -45% |
10 | Chevrolet Niva | 24519 | 18892 | +30% | 5249 | 4277 | +23% |
11 | Renault Sandero | 23610 | 15816 | +49% | 4869 | 3876 | +26% |
12 | Opel Astra | 22658 | 17167 | +32% | 5215 | 4370 | +19% |
13 | Lada 4x4 | 22025 | 22299 | -1% | 4541 | 4514 | +1% |
14 | Chevrolet Cruze | 21999 | 11810 | +86% | 6176 | 3516 | +76% |
15 | Skoda Octavia A5 | 19410 | 14138 | +37% | 4508 | 3036 | +48% |
16 | Daewoo Nexia | 19118 | 20643 | -7% | 5474 | 4940 | +11% |
17 | Lada 2104/2105/2107 | 17207 | 58362 | -71% | 2737 | 11110 | -75% |
18 | Nissan Qashqai | 15246 | 13356 | +14% | 3328 | 3010 | +11% |
19 | Toyota Corolla | 14054 | 11401 | +23% | 3398 | 2586 | +31% |
20 | Nissan Juke | 13638 | 1636 | 734% | 2433 | 1574 | +55% |
21 | Volkswagen Tiguan | 13604 | 5975 | +128% | 2607 | 1334 | +95% |
22 | Toyota Camry | 13475 | 8858 | +52% | 2995 | 2044 | +47% |
23 | Chevrolet Lacetti | 13201 | 15755 | -16% | 3429 | 4105 | -16% |
24 | Daewoo Matiz | 13072 | 15082 | -13% | 3649 | 3882 | -6% |
25 | KIA New Sportage | 12868 | 7735 | +66% | 2931 | 1818 | +61% |
В рейтинге брендов по итогам пяти месяцев произошли существенные перестановки. Компания Hyundai, еще месяц назад занимавшее третью позицию позади «Лады» и Renault, опустилась на пятое место, поменявшись в рейтинге строчками с маркой Chevrolet. Четвертое место по-прежнему принадлежит марке Kia. Наибольший прирост продаж с начала года был зафиксирован у китайских брендов Chery, Geely и BYD (от 217 до 288 процентов), а абсолютный лидер по росту спроса на автомобили – марка Jeep, сумевшая реализовать в 2012 году 1700 автомобилей - в четыре раза больше, чем годом ранее.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за периоды январь-май 2012/2011 и май 2012/2011 (шт.)
Марки | Январь-май 2012 | Январь-май 2011 | % | Май 2012 | Май 2011 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
LADA | 205700 | 236511 | -13% | 46210 | 51860 | -11% |
RENAULT | 75720 | 59139 | +28% | 18503 | 13636 | +36% |
CHEVROLET | 74788 | 63434 | +18% | 19360 | 16805 | +15% |
KIA | 73690 | 58394 | +26% | 17075 | 14085 | +21% |
HYUNDAI | 73146 | 57602 | +27% | 16238 | 15266 | +6% |
NISSAN | 65836 | 49443 | +33% | 11913 | 12047 | -1% |
VW | 65303 | 34350 | +90% | 14774 | 9455 | +56% |
TOYOTA | 62664 | 50191 | +25% | 13869 | 11017 | +26% |
FORD | 50652 | 40689 | +24% | 11000 | 9903 | +11% |
SKODA | 36430 | 25504 | +43% | 8452 | 6142 | +38% |
DAEWOO | 32190 | 35725 | -10% | 9123 | 8822 | +3% |
OPEL | 32064 | 23945 | +34% | 7511 | 6018 | +25% |
GAZ LCV | 31405 | 31202 | +1% | 7214 | 7060 | +2% |
MITSUBISHI | 26175 | 29497 | -11% | 6849 | 7619 | -10% |
UAZ | 22504 | 19726 | +14% | 5089 | 4184 | +22% |
MAZDA | 20090 | 14249 | +41% | 4003 | 2531 | +58% |
PEUGEOT1 | 18255 | 17280 | +6% | 3802 | 4282 | -11% |
SUZUKI | 14327 | 15343 | -7% | 3610 | 3527 | +2% |
CITROEN1 | 13845 | 9632 | +44% | 3102 | 2062 | +50% |
AUDI | 13511 | 9536 | +42% | 3050 | 2302 | +32% |
MERCEDES-BENZ | 13398 | 10188 | +32% | 3257 | 2424 | +34% |
BMW | 13271 | 9740 | +36% | 3007 | 2650 | +13% |
SSANGYONG | 11967 | 7023 | +70% | 2763 | 1684 | +64% |
VOLVO | 7756 | 5287 | +47% | 2114 | 1403 | +51% |
LIFAN | 7710 | 5921 | +30% | 1420 | 1793 | -21% |
HONDA | 7564 | 7690 | -2% | 2237 | 2069 | +8% |
LAND ROVER | 7453 | 4891 | +52% | 1628 | 1021 | +59% |
CHERY | 6828 | 1762 | +288% | 1612 | 400 | +303% |
VW vans | 6609 | 4313 | 53% | 1502 | 952 | +58% |
SUBARU | 5694 | 4321 | +32% | 1393 | 833 | +67% |
LEXUS | 5134 | 6270 | -18% | 1208 | 1550 | -22% |
GEELY | 5099 | 1429 | +257% | 1100 | 416 | +164% |
GREAT WALL | 4785 | 2141 | +123% | 1050 | 467 | +125% |
ZAZ | 4743 | 6725 | -29% | 745 | 1819 | -59% |
INFINITI | 4322 | 2754 | +57% | 667 | 399 | +67% |
FIAT | 3577 | 11472 | -69% | 269 | 2866 | -91% |
BOGDAN | 3377 | 3291 | +3% | 809 | 581 | +39% |
VORTEX | 2218 | 3807 | -42% | 423 | 1139 | -63% |
JEEP | 1700 | 418 | 307% | 534 | 102 | +424% |
PORSCHE | 1320 | 819 | +61% | 382 | 212 | +80% |
MERCEDES-BENZ vans | 1270 | 699 | +82% | 315 | 232 | +36% |
BYD | 1269 | 400 | +217% | 396 | 234 | +69% |
CADILLAC | 985 | 960 | +3% | 180 | 279 | -35% |
MINI | 961 | 602 | +60% | 237 | 198 | +20% |
IZH | 858 | 2138 | -60% | 148 | 512 | -71% |
BAW | 717 | n/a | – | 158 | n/a | – |
JAGUAR | 611 | 385 | +59% | 150 | 86 | +74% |
SEAT | 597 | 623 | -4% | 202 | 201 | 0% |
TAGAZ | 546 | 695 | -21% | 165 | 29 | +469% |
HAIMA | 512 | 1096 | -53% | 56 | 218 | -74% |
ISUZU | 121 | 145 | -17% | 17 | 42 | -60% |
DODGE | 86 | 90 | -4% | 20 | 18 | +11% |
CHRYSLER | 71 | 39 | +82% | 20 | 6 | 233% |
FOTON | 60 | 12 | +400% | 13 | 0 | – |
Всего | 1141484 | 989538 | +15% | 260944 | 235458 | +11% |
Всего с начала года рост продаж новых автомобилей в России составил 15 процентов: 1,141 миллиона автомобилей, против 989,5 тысячи автомобилей, которые были проданы за пять месяцев 2011 года. По прогнозам экспертов АЕБ, в 2012 году российский рынок достигнет отметки 2,85 миллиона автомобилей – легковых и коммерческих.
Комментариев нет:
Отправить комментарий